01 / 06Fechamento do mês
O fechamento do mês pronto antes do café.
No primeiro dia útil, DRE, fluxo de caixa e balancete já estão montados com os lançamentos conciliados — e chegam por e-mail para os sócios e para o contador.
- Relatórios agendados para cada pessoa
- Resumo das variações escrito em português simples
- PDF ou planilha, do jeito que o contador pede
Resultado do mês
Outubro de 2026
| Receita | R$ 418.760 | +11,4% |
|---|---|---|
| Custos variáveis | (R$ 173.370) | 41,4% |
| Margem de contribuição | R$ 245.390 | 58,6% |
| Despesas fixas | (R$ 114.040) | 27,2% |
| Resultado operacional | R$ 131.350 | 31,4% |
| Lucro líquido | R$ 118.210 | 28,2% |
| Caixa e bancos | 1.927.480 | |
|---|---|---|
| Clientes a receber | 486.900 | |
| Ativo total | 2.908.300 | |
| Fornecedores a pagar | 212.640 | |
| Impostos a recolher | 94.310 | |
| Patrimônio líquido | 2.204.560 |
| Operações | 162.950 | |
|---|---|---|
| Investimentos | (19.800) | |
| Empréstimos e parcelas | (11.800) | |
| Variação do caixa | 131.350 | |
| Saldo no começo do mês | 1.796.130 | |
| Saldo no fim do mês | 1.927.480 |
Envio
1º dia útil, às 7h
Resumo para os sócios enviadoPDF e planilha, com 5 variações explicadas